Product details
NO. 515005
Wheel Hub Bearing
- Part group
- Driveshaft And Axle
- Part name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
Vehicle applications
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 Saloon | B202I | 1985 cm³ | 93 kW / 126 HP | 1/89-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 i Saloon | B201 | 1985 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/85-8/90 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 i Saloon | BI 20 | 1985 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/80-8/90 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 Saloon | B202S | 1985 cm³ | 107 kW / 146 HP | 1/92-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 Saloon | B202S | 1985 cm³ | 104 kW / 141 HP | 7/91-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo Saloon | B201XL | 1985 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/86-2/91 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 Saloon | B202XL | 1985 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/85-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S CAT Saloon | B202XL | 1985 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/89-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 Saloon | B212I | 2119 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/90-2/93 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 900 I Combi Coupe 2.0 -16 Hatchback | B202I | 1985 cm³ | 93 kW / 126 HP | 1/89-8/92 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 i Hatchback | B201 | 1985 cm³ | 81 kW / 110 HP | 9/85-8/90 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 Hatchback | B202S | 1985 cm³ | 104 kW / 141 HP | 9/91-7/93 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo Hatchback | B201XL | 1985 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/86-2/91 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 Hatchback | B202XL | 1985 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/85-6/94 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 Hatchback | B202L | 1985 cm³ | 132 kW / 180 HP | 1/93-6/94 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S CAT Hatchback | B202XL | 1985 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/89-2/93 |
| 900 I Combi Coupe 2.1 -16 Hatchback | B212I | 2119 cm³ | 100 kW / 136 HP | 9/90-7/93 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 900 I Convertible 2.0 -16 Convertible | B202I | 1985 cm³ | 93 kW / 126 HP | 1/90-6/94 |
| 900 I Convertible 2.0 S Turbo-16 Convertible | B202S | 1985 cm³ | 104 kW / 141 HP | 9/91-6/94 |
| 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 Convertible | B202XL | 1985 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/86-6/94 |
| 900 I Convertible 2.0 Turbo-16 S Convertible | B202XL | 1985 cm³ | 129 kW / 175 HP | 1/86-6/94 |
| 900 I Convertible 2.1 -16 Convertible | B212I | 2119 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/90-6/94 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 900 II 2.0 -16 Turbo Hatchback | B204L | 1985 cm³ | 136 kW / 185 HP | 7/93-2/98 |
| 900 II 2.3 -16 Hatchback | B234I | 2290 cm³ | 110 kW / 150 HP | 7/93-2/98 |
| 900 II 2.5 -24 V6 Hatchback | B258I | 2498 cm³ | 125 kW / 170 HP | 7/93-2/98 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 9000 2.0 -16 Saloon | B202I | 1985 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/89-1/93 |
| 9000 2.0 -16 CD Saloon | B204E | 1985 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 2.0 -16 CD Saloon | B204I | 1985 cm³ | 96 kW / 131 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 2.0 -16 Turbo Saloon | B202XL | 1985 cm³ | 118 kW / 160 HP | 5/88-8/93 |
| 9000 2.0 -16 Turbo Saloon | B202XL | 1985 cm³ | 129 kW / 175 HP | 4/85-2/91 |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD Saloon | B204E | 1985 cm³ | 108 kW / 147 HP | 9/92-2/98 |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD Saloon | B202L | 1985 cm³ | 136 kW / 185 HP | 9/89-2/98 |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD Saloon | B202XL | 1985 cm³ | 120 kW / 163 HP | 9/88-8/93 |
| 9000 2.3 -16 CD Saloon | B234I | 2290 cm³ | 107 kW / 146 HP | 8/89-2/98 |
| 9000 2.3 -16 CD Turbo Saloon | B234L | 2290 cm³ | 147 kW / 200 HP | 7/90-2/98 |
| 9000 2.3 -16 CDE Saloon | B234I | 2290 cm³ | 108 kW / 147 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power Saloon | B234E | 2290 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 2.3 -16 Turbo Saloon | B234L | 2290 cm³ | 143 kW / 195 HP | 9/90-8/93 |
| 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE Saloon | B308I | 2962 cm³ | 155 kW / 211 HP | 7/94-2/98 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 9000 Hatchback 2.0 -16 CS Hatchback | B204I | 1985 cm³ | 96 kW / 131 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 CS Hatchback | B202I | 1985 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/89-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo Hatchback | B204E | 1985 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo Hatchback | B202XL | 1985 cm³ | 129 kW / 175 HP | 9/84-2/91 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo Hatchback | B202 | 1985 cm³ | 127 kW / 172 HP | 6/89-2/92 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo Hatchback | B202XL | 1985 cm³ | 118 kW / 160 HP | 9/84-8/93 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo Hatchback | B202XL | 1985 cm³ | 120 kW / 163 HP | 5/88-8/93 |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS Hatchback | B202L | 1985 cm³ | 136 kW / 185 HP | 9/88-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS Hatchback | B234R | 2290 cm³ | 165 kW / 224 HP | 2/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS Hatchback | B234R | 2290 cm³ | 162 kW / 220 HP | 2/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CS Hatchback | B234I | 2290 cm³ | 107 kW / 146 HP | 9/89-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Hatchback | B234I | 2290 cm³ | 108 kW / 147 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power Hatchback | B234E | 2290 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo Hatchback | B234L | 2290 cm³ | 143 kW / 195 HP | 9/90-2/98 |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE Hatchback | B234L | 2290 cm³ | 147 kW / 200 HP | 9/93-2/98 |
| 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE Hatchback | B308I | 2962 cm³ | 155 kW / 211 HP | 7/94-2/98 |
Image unavailable