Détails du produit
NO. 512222
Wheel Hub
- Groupe de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
Applications véhicules
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.820 | 2987 cm³ | 155 kW / 211 HP | 2/09-/ |
| GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 9/06-5/09 |
| GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 5/09-/ |
| GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.822 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 0/10-/ |
| GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) Closed Off-Road Vehicle | OM 629.912 | 3996 cm³ | 225 kW / 306 HP | 9/06-5/09 |
| GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) Closed Off-Road Vehicle | M 273.923 | 4663 cm³ | 250 kW / 340 HP | 9/06-/ |
| GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) Closed Off-Road Vehicle | OM 629.912 | 3996 cm³ | 225 kW / 306 HP | 5/09-/ |
| GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) Closed Off-Road Vehicle | M 273.963 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 9/06-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 7/05-7/09 |
| M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 7/09-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.832 | 2987 cm³ | 150 kW / 204 HP | 2/10-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/05-7/09 |
| M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) Closed Off-Road Vehicle | M 272.962 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 7/05-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.940 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/09-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.820 | 2987 cm³ | 155 kW / 211 HP | 9/09-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) Closed Off-Road Vehicle | OM 629.912 | 3996 cm³ | 225 kW / 306 HP | 2/06-9/09 |
| M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) Closed Off-Road Vehicle | OM 629.912 | 3996 cm³ | 225 kW / 306 HP | 9/09-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) Closed Off-Road Vehicle | M 273.963 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 2/07-2/11 |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) Closed Off-Road Vehicle | M 113.964 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 7/05-2/06 |
| M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) Closed Off-Road Vehicle | M 156.980 | 6208 cm³ | 375 kW / 510 HP | 1/06-2/11 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) MPV | M 272.945 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 1/07-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) MPV | M 272.945 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 5/07-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 5/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 5/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) MPV | M 272.945 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 7/09-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 7/09-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 140 kW / 190 HP | 7/09-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 1/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 155 kW / 211 HP | 1/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) MPV | M 272.967 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 1/07-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) MPV | M 272.967 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 1/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/09-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) MPV | OM 642.872 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 8/10-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) MPV | OM 642.950 | 2987 cm³ | 155 kW / 211 HP | 1/06-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) MPV | M 276.957 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 1/11-2/14 |
| R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) MPV | M 273.963 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 1/05-/ |
| R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) MPV | M 113.971 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 1/06-2/06 |
| R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) MPV | M 156.980 | 6208 cm³ | 375 kW / 510 HP | 2/06-/ |
Image indisponible