Detalles del producto
NO. 513214
Wheel Hub Bearing
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) Coupe | OM 642.910 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 1/05-2/10 |
| CLS (C219) CLS 350 (219.356) Coupe | M 272.964 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 0/04-2/10 |
| CLS (C219) CLS 500 (219.375) Coupe | M 113.967 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 0/04-2/10 |
| CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) Coupe | M 113.990 | 5439 cm³ | 350 kW / 476 HP | 1/05-2/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) Saloon | OM 646.951 | 2148 cm³ | 90 kW / 122 HP | 7/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) Saloon | OM 646.951 | 2148 cm³ | 75 kW / 102 HP | 7/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) Saloon | M 271.941 | 1796 cm³ | 120 kW / 163 HP | 1/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) Saloon | OM 646.961 | 2148 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 240 (211.061) Saloon | M 112.917 | 2597 cm³ | 130 kW / 177 HP | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) Saloon | OM 647.961 | 2685 cm³ | 130 kW / 177 HP | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) Saloon | OM 648.961 | 3222 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/04-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 320 (211.065) Saloon | M 112.949 | 3199 cm³ | 165 kW / 224 HP | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) Saloon | OM 642.920 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 3/05-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) Saloon | OM 648.961 | 3222 cm³ | 150 kW / 204 HP | 1/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.070) Saloon | M 113.967 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) Saloon | M 113.990 | 5439 cm³ | 350 kW / 476 HP | 0/02-2/08 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) Estate | M 271.941 | 1796 cm³ | 120 kW / 163 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606) Estate | OM 646.961 | 2148 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 (211.261) Estate | M 112.913 | 2597 cm³ | 130 kW / 177 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) Estate | OM 647.961 | 2685 cm³ | 130 kW / 177 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) Estate | OM 648.961 | 3222 cm³ | 130 kW / 177 HP | 5/04-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 (211.265) Estate | M 112.949 | 3199 cm³ | 165 kW / 224 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 CDI (211.222) Estate | OM 642.920 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 3/05-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 CDI (211.226) Estate | OM 648.961 | 3222 cm³ | 150 kW / 204 HP | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.270) Estate | M 113.967 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 0/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 55 AMG (211.276) Estate | M 113.990 | 5439 cm³ | 350 kW / 476 HP | 7/03-7/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| SL (R230) 350 (230.467) Convertible | M 112.973 | 3724 cm³ | 180 kW / 245 HP | 3/03-1/12 |
| SL (R230) 500 (230.475) Convertible | M 113.963 | 4966 cm³ | 225 kW / 306 HP | 0/01-1/12 |
| SL (R230) 55 AMG (230.474) Convertible | M 113.992 | 5439 cm³ | 368 kW / 500 HP | 6/02-1/12 |
| SL (R230) 55 AMG (230.474) Convertible | M 113.992 | 5439 cm³ | 350 kW / 476 HP | 0/01-6/02 |
| SL (R230) 600 (230.476) Convertible | M 275.951 | 5513 cm³ | 368 kW / 500 HP | 4/03-1/12 |
| SL (R230) 65 AMG (230.479) Convertible | M 275.981 | 5980 cm³ | 450 kW / 612 HP | 3/04-1/12 |
Imagen no disponible