Détails du produit
NO. 513336
Wheel Hub Bearing
- Groupe de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
Applications véhicules
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) Saloon | OM 651.912 | 2143 cm³ | 125 kW / 170 HP | 2/13-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) Saloon | M 272.911 | 2496 cm³ | 150 kW / 204 HP | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) Saloon | OM 651.912 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) Saloon | M 272.948 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) Saloon | M 276.957 | 3498 cm³ | 185 kW / 252 HP | 2/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) Saloon | M 272.948 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) Saloon | OM 642.832 | 2987 cm³ | 170 kW / 231 HP | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) Saloon | OM 642.961 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) Saloon | M 272.971 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) Saloon | M 276.957 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) Saloon | OM 642.961 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/09-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) Saloon | OM 642.832 | 2987 cm³ | 170 kW / 231 HP | 0/09-1/14 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) Estate | OM 651.912 | 2143 cm³ | 125 kW / 170 HP | 2/13-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) Estate | OM 651.912 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 4/10-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) Estate | OM 642.961 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 8/07-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) Estate | OM 642.832 | 2987 cm³ | 170 kW / 231 HP | 0/09-8/14 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) Coupe | OM 642.854 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 9/11-/ |
| CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) Coupe | M 278.922 | 4663 cm³ | 300 kW / 408 HP | 9/11-/ |
| CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) Coupe | M 157.981 | 5461 cm³ | 410 kW / 558 HP | 1/15-/ |
| CLS (C218) CLS 63 AMG S 4-matic (218.376) Coupe | M 157.981 | 5461 cm³ | 430 kW / 585 HP | 1/15-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) Estate | OM 642.854 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 0/12-/ |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) Estate | M 278.922 | 4663 cm³ | 300 kW / 408 HP | 0/12-/ |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) Estate | M 157.981 | 5461 cm³ | 430 kW / 585 HP | 2/13-/ |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) Estate | M 157.981 | 5461 cm³ | 410 kW / 558 HP | 5/13-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) Saloon | OM 651.924 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 1/09-/ |
| E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) Saloon | M 276.952 | 3498 cm³ | 185 kW / 252 HP | 7/11-/ |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) Saloon | M 272.977 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 1/09-8/11 |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) Saloon | M 276.952 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 9/11-/ |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Saloon | OM 642.858 | 2987 cm³ | 185 kW / 252 HP | 1/12-/ |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) Saloon | OM 642.856 | 2987 cm³ | 170 kW / 231 HP | 9/09-/ |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) Saloon | OM 642.858 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 3/11-/ |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) Saloon | M 276.820 | 2996 cm³ | 245 kW / 333 HP | 1/13-/ |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) Saloon | M 273.970 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 1/09-/ |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) Saloon | M 278.922 | 4663 cm³ | 300 kW / 408 HP | 9/11-/ |
| E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) Saloon | M 157.981 | 5461 cm³ | 430 kW / 585 HP | 2/13-/ |
| E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) Saloon | M 157.981 | 5461 cm³ | 410 kW / 558 HP | 2/11-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) Coupe | M 276.957 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 2/13-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) Estate | OM 651.924 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 7/10-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) Estate | M 276.952 | 3498 cm³ | 185 kW / 252 HP | 7/11-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) Estate | M 272.977 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 1/09-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) Estate | M 276.952 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 9/11-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic Estate | OM 642.858 | 2987 cm³ | 185 kW / 252 HP | 1/12-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) Estate | OM 642.856 | 2987 cm³ | 170 kW / 231 HP | 1/09-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) Estate | OM 642.858 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 7/11-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic Estate | M 276.820 | 2996 cm³ | 245 kW / 333 HP | 1/13-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) Estate | M 278.922 | 4663 cm³ | 300 kW / 408 HP | 9/11-/ |
| E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) Estate | M 157.981 | 5461 cm³ | 410 kW / 558 HP | 2/11-/ |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) Closed Off-Road Vehicle | OM 651.913 | 2143 cm³ | 105 kW / 143 HP | 7/10-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) Closed Off-Road Vehicle | OM 651.916 | 2143 cm³ | 125 kW / 170 HP | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) Closed Off-Road Vehicle | OM 651.912 | 2143 cm³ | 125 kW / 170 HP | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) Closed Off-Road Vehicle | OM 651.912 | 2143 cm³ | 120 kW / 163 HP | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) Closed Off-Road Vehicle | M 274.920 | 1991 cm³ | 155 kW / 211 HP | 8/13-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) Closed Off-Road Vehicle | OM 651.912 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 9/09-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) Closed Off-Road Vehicle | M 272.948 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 6/08-6/09 |
| GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) Closed Off-Road Vehicle | M 272.948 | 2996 cm³ | 170 kW / 231 HP | 7/09-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.961 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 6/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) Closed Off-Road Vehicle | M 272.991 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 4/09-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) Closed Off-Road Vehicle | M 272.971 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 6/08-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) Closed Off-Road Vehicle | M 276.957 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 6/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.832 | 2987 cm³ | 165 kW / 224 HP | 7/09-1/10 |
| GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) Closed Off-Road Vehicle | OM 642.835 | 2987 cm³ | 195 kW / 265 HP | 7/12-6/15 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) Saloon | OM 651.961 | 2143 cm³ | 150 kW / 204 HP | 1/11-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Saloon | OM 642.932 | 2987 cm³ | 173 kW / 235 HP | 0/06-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) Saloon | M 272.975 | 3498 cm³ | 200 kW / 272 HP | 2/08-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) Saloon | OM 642.868 | 2987 cm³ | 190 kW / 258 HP | 4/11-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 350 L 4-matic (221.082, 221.182) Saloon | M 276.950 | 3498 cm³ | 225 kW / 306 HP | 4/11-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) Saloon | M 273.924 | 4663 cm³ | 250 kW / 340 HP | 2/05-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) Saloon | M 273.961 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 0/05-2/13 |
| S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) Saloon | M 278.932 | 4663 cm³ | 320 kW / 435 HP | 4/11-2/13 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) Coupe | M 273.968 | 5461 cm³ | 285 kW / 388 HP | 2/08-2/13 |
| S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.394) Coupe | M 278.920 | 4663 cm³ | 320 kW / 435 HP | 2/11-2/13 |
Image indisponible