Produktdetails
NO. 512333
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CABRIO (450) 0.6 (450.432) Convertible | M 160.920 | 599 cm³ | 52 kW / 71 HP | 6/02-1/04 |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) Convertible | M 160 E6AL B03 | 599 cm³ | 40 kW / 55 HP | 3/00-1/04 |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) Convertible | M 160 E6AL B05 | 599 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/01-1/04 |
| CABRIO (450) 0.7 (450.433) Convertible | M 160.910 | 698 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/03-1/04 |
| CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) Convertible | M 160.910 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/03-1/04 |
| CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) Convertible | OM 660 DE 8LA | 799 cm³ | 30 kW / 41 HP | 3/01-1/04 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) Coupe | M 160.920 | 599 cm³ | 52 kW / 71 HP | 6/02-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) Coupe | M 160 E6AL B05 | 599 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/01-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) Coupe | M 160 E6AL B03 | 599 cm³ | 40 kW / 55 HP | 7/98-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) Coupe | M 160 E6AL B04 | 599 cm³ | 33 kW / 45 HP | 7/98-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 37 kW / 50 HP | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) Coupe | OM 660 DE 8LA | 799 cm³ | 30 kW / 41 HP | 1/99-1/04 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) Convertible | M 160.920 | 599 cm³ | 52 kW / 71 HP | 6/02-2/03 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) Convertible | M 160.910 | 698 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/04-1/07 |
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) Convertible | M 160.910 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/04-1/07 |
| FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) Convertible | OM 660 DE 8LA | 799 cm³ | 30 kW / 41 HP | 1/04-1/07 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 37 kW / 50 HP | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) Coupe | M 160.910 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) Coupe | OM 660 DE 8LA | 799 cm³ | 30 kW / 41 HP | 1/04-1/07 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| ROADSTER (452) 0.7 (452.432) Convertible | M 160.921 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 4/03-1/05 |
| ROADSTER (452) 0.7 (452.434) Convertible | M 160.922 | 698 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/03-1/05 |
| ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) Convertible | M 160.923 | 698 cm³ | 74 kW / 101 HP | 2/03-1/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) Coupe | M 160.922 | 698 cm³ | 45 kW / 61 HP | 6/03-1/05 |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) Coupe | M 160.921 | 698 cm³ | 60 kW / 82 HP | 4/03-1/05 |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) Coupe | M 160.923 | 698 cm³ | 74 kW / 101 HP | 2/03-1/05 |
Bild nicht verfügbar