Detalles del producto
NO. 513352
Wheel Hub Bearing
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E30) 316 Saloon | M10 B18 | 1766 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/82-2/87 |
| 3 (E30) 316 (Ecotronic) Saloon | M10 B18 | 1766 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/83-2/90 |
| 3 (E30) 316 i Saloon | M40 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 7/88-6/91 |
| 3 (E30) 316 i Saloon | M40 B16 (Kat.) | 1596 cm³ | 73 kW / 100 HP | 9/87-6/91 |
| 3 (E30) 316 i Saloon | M10 B18 | 1766 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/87-8/88 |
| 3 (E30) 318 i Saloon | M10 B18 | 1766 cm³ | 75 kW / 102 HP | 2/84-8/88 |
| 3 (E30) 318 i Saloon | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 9/87-6/91 |
| 3 (E30) 318 i Saloon | M10 B18 | 1766 cm³ | 77 kW / 105 HP | 9/82-8/87 |
| 3 (E30) 318 is Saloon | M42 B18 | 1796 cm³ | 100 kW / 136 HP | 9/89-8/91 |
| 3 (E30) 320 i Saloon | M20 B20 | 1990 cm³ | 95 kW / 129 HP | 2/85-6/91 |
| 3 (E30) 320 i Saloon | M20 B20 | 1990 cm³ | 92 kW / 125 HP | 9/82-2/91 |
| 3 (E30) 323 i Saloon | M20 B23 | 2316 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/83-8/86 |
| 3 (E30) 324 d Saloon | M21 D24 W | 2443 cm³ | 63 kW / 86 HP | 9/85-8/91 |
| 3 (E30) 325 e 2.7 Saloon | M20 B27 | 2693 cm³ | 95 kW / 129 HP | 1/85-8/87 |
| 3 (E30) 325 e 2.7 Saloon | M20 B27 | 2693 cm³ | 90 kW / 122 HP | 0/83-2/88 |
| 3 (E30) 325 i Saloon | M20 B25 | 2494 cm³ | 126 kW / 171 HP | 9/83-1/89 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E30) 318 i Convertible | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 9/90-0/93 |
| 3 Convertible (E30) 320 i Convertible | M20 B20 | 1990 cm³ | 95 kW / 129 HP | 4/86-0/93 |
| 3 Convertible (E30) 325 i Convertible | M20 B25 | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/87-0/93 |
| 3 Convertible (E30) 325 i Convertible | M20 B25 | 2494 cm³ | 126 kW / 171 HP | 2/85-2/87 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E30) 316 i Estate | M40 B16 (Kat.) | 1596 cm³ | 73 kW / 100 HP | 9/91-6/94 |
| 3 Touring (E30) 318 i Estate | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 4/89-6/94 |
| 3 Touring (E30) 318 i Estate | M40 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/87-6/91 |
| 3 Touring (E30) 320 i Estate | M20 B20 | 1991 cm³ | 95 kW / 129 HP | 1/88-2/91 |
| 3 Touring (E30) 324 td Estate | M21 D24 WA | 2443 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/88-6/93 |
| 3 Touring (E30) 325 i Estate | M20 B25 | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 7/87-3/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Roadster 2.5 Convertible | M20 B25 | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 6/88-6/91 |
Imagen no disponible