Product details
NO. 513355
Wheel Hub Bearing
- Part group
- Driveshaft And Axle
- Part name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
Vehicle applications
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 316 i Saloon | M43 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 7/93-2/98 |
| 3 (E36) 316 i Saloon | M40 B16 (Kat.) | 1596 cm³ | 73 kW / 100 HP | 9/90-9/93 |
| 3 (E36) 318 i Saloon | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/93-2/98 |
| 3 (E36) 318 i Saloon | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 2/90-0/93 |
| 3 (E36) 318 is Saloon | M42 B18 | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/93-2/98 |
| 3 (E36) 318 is Saloon | M44 B19 | 1895 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/95-2/98 |
| 3 (E36) 318 tds Saloon | M41 D18 (Inter.) | 1665 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/95-2/98 |
| 3 (E36) 320 i Saloon | M50 B(20 6 S1) | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/90-2/98 |
| 3 (E36) 323 i 2.5 Saloon | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/95-2/98 |
| 3 (E36) 325 td Saloon | M51 D25 | 2497 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/91-2/98 |
| 3 (E36) 325 tds Saloon | M51 D25 (Inter.) | 2497 cm³ | 105 kW / 143 HP | 5/93-2/98 |
| 3 (E36) 328 i Saloon | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 1/95-2/98 |
| 3 (E36) M3 3.2 Saloon | S50 B32 | 3201 cm³ | 236 kW / 321 HP | 9/95-2/98 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E46) 316 i Saloon | M43 164 E3 | 1895 cm³ | 77 kW / 105 HP | 9/98-2/05 |
| 3 (E46) 318 i Saloon | M43 B19 | 1895 cm³ | 87 kW / 118 HP | 2/98-9/01 |
| 3 (E46) 320 d Saloon | M47 D20 | 1951 cm³ | 100 kW / 136 HP | 4/98-9/01 |
| 3 (E46) 320 i Saloon | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 323 i Saloon | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 328 i Saloon | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 2/98-6/00 |
| 3 (E46) 330 d Saloon | M57 D30 | 2926 cm³ | 135 kW / 184 HP | 0/99-2/05 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Compact (E36) 316 g Hatchback | M43 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/94-8/00 |
| 3 Compact (E36) 316 i Hatchback | M43 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/94-8/00 |
| 3 Compact (E36) 316 i Hatchback | M43 164 E3 | 1895 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/98-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 tds Hatchback | M41 D18 (Inter.) | 1665 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/95-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 ti Hatchback | M44 B19 | 1895 cm³ | 103 kW / 140 HP | 7/95-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 ti Hatchback | M42 B18 | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/94-8/95 |
| 3 Compact (E36) 323 ti Hatchback | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 8/97-8/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E36) 318 i Convertible | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/94-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 320 i Convertible | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/93-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 323 i Convertible | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 6/95-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 325 i Convertible | M50 B25 | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 3/93-3/95 |
| 3 Convertible (E36) 328 i Convertible | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 3/95-4/99 |
| 3 Convertible (E36) M3 3.0 Convertible | S50 B30 | 2990 cm³ | 210 kW / 286 HP | 1/94-0/95 |
| 3 Convertible (E36) M3 3.2 Convertible | S50 B32 | 3201 cm³ | 236 kW / 321 HP | 0/95-4/99 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E36) 316 i Coupe | M43 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/93-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 318 is Coupe | M42 B18 | 1796 cm³ | 103 kW / 140 HP | 3/92-0/95 |
| 3 Coupe (E36) 318 is Coupe | M44 B19 | 1895 cm³ | 103 kW / 140 HP | 9/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 320 i Coupe | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 3/92-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 323 i Coupe | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 3/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 325 i Coupe | M50 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 3/92-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 328 i Coupe | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 1/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) M3 3.0 Coupe | S50 B30 | 2990 cm³ | 210 kW / 286 HP | 0/92-1/95 |
| 3 Coupe (E36) M3 3.0 Coupe | S50 B30 | 2990 cm³ | 217 kW / 295 HP | 1/95-0/95 |
| 3 Coupe (E36) M3 3.2 Coupe | S50 B32 | 3201 cm³ | 236 kW / 321 HP | 0/95-4/99 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe | M43 B19 | 1895 cm³ | 87 kW / 118 HP | 1/99-9/01 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci Coupe | M52 B(20 6 S4) | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/99-8/01 |
| 3 Coupe (E46) 323 Ci Coupe | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 4/99-9/00 |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci Coupe | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 4/99-6/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E36) 316 i Estate | M43 B16 | 1596 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/96-0/99 |
| 3 Touring (E36) 318 i Estate | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 116 HP | 7/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 318 tds Estate | M41 D18 (Inter.) | 1665 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 320 i Estate | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 323 i Estate | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 325 tds Estate | M51 D25 (Inter.) | 2503 cm³ | 105 kW / 143 HP | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 328 i Estate | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 1/95-0/99 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E46) 318 i Estate | M43 B19 | 1895 cm³ | 87 kW / 118 HP | 0/99-9/01 |
| 3 Touring (E46) 320 d Estate | M47 D20 | 1951 cm³ | 100 kW / 136 HP | 3/00-9/01 |
| 3 Touring (E46) 320 i Estate | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/99-9/00 |
| 3 Touring (E46) 328 i Estate | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 0/99-6/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 518 i Saloon | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/89-9/95 |
| 5 (E34) 518 i Saloon | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 8/89-9/95 |
| 5 (E34) 520 i Saloon | M20 B20 | 1990 cm³ | 95 kW / 129 HP | 1/88-8/91 |
| 5 (E34) 520 i 24V Saloon | M50 B(20 6 S1) | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/89-9/95 |
| 5 (E34) 524 td Saloon | M21 D24 WA | 2443 cm³ | 85 kW / 115 HP | 3/88-9/95 |
| 5 (E34) 525 i Saloon | M20 B25 | 2494 cm³ | 125 kW / 170 HP | 1/88-8/91 |
| 5 (E34) 525 i 24V Saloon | M50 B25 | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 9/89-9/95 |
| 5 (E34) 525 iX 24V Saloon | M52 B25 (Vanos) | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 0/91-9/95 |
| 5 (E34) 525 td Saloon | M51 D25 | 2497 cm³ | 85 kW / 115 HP | 4/93-9/95 |
| 5 (E34) 525 tds Saloon | M51 D25 (Inter.) | 2503 cm³ | 105 kW / 143 HP | 9/91-9/95 |
| 5 (E34) 530 i V8 Saloon | M60 B30 | 2997 cm³ | 160 kW / 218 HP | 9/92-9/95 |
| 5 (E34) 535 i Saloon | M30 B35 | 3430 cm³ | 155 kW / 211 HP | 1/88-9/95 |
| 5 (E34) 540 i V8 Saloon | M60 B40 | 3982 cm³ | 210 kW / 286 HP | 9/92-9/95 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 518 g Estate | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/95-6/96 |
| 5 Touring (E34) 518 i Estate | M40 B18 | 1796 cm³ | 83 kW / 113 HP | 3/93-9/94 |
| 5 Touring (E34) 518 i Estate | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/94-1/97 |
| 5 Touring (E34) 520 i Estate | M50 B(20 6 S1) | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 i Estate | M50 B25 | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 ix Estate | M50 B25 | 2494 cm³ | 141 kW / 192 HP | 2/92-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 td Estate | M51 D25 | 2497 cm³ | 85 kW / 115 HP | 3/93-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 tds Estate | M51 D25 (Inter.) | 2503 cm³ | 105 kW / 143 HP | 2/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 530 i V8 Estate | M60 B30 | 2997 cm³ | 160 kW / 218 HP | 9/92-1/97 |
| 5 Touring (E34) 540 i Estate | M60 B40 | 3982 cm³ | 210 kW / 286 HP | 9/93-1/97 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E32) 730 i,iL Saloon | M30 B30 | 2986 cm³ | 145 kW / 197 HP | 2/86-9/94 |
| 7 (E32) 730 i,iL Saloon | M30 B30 | 2986 cm³ | 138 kW / 188 HP | 2/86-9/94 |
| 7 (E32) 730 i,iL V8 Saloon | M60 B30 | 2997 cm³ | 160 kW / 218 HP | 4/92-9/94 |
| 7 (E32) 735 i,iL Saloon | M30 B35 | 3430 cm³ | 155 kW / 211 HP | 9/86-9/92 |
| 7 (E32) 740 i,iL V8 Saloon | M60 B40 | 3982 cm³ | 210 kW / 286 HP | 4/92-9/94 |
| 7 (E32) 750 i,iL V12 Saloon | M70 B50 | 4988 cm³ | 220 kW / 300 HP | 9/87-9/94 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 8 (E31) 840 Ci Coupe | M62 B44 | 4398 cm³ | 210 kW / 286 HP | 1/96-2/99 |
| 8 (E31) 840 i Coupe | M60 B40 | 3982 cm³ | 210 kW / 286 HP | 2/93-2/96 |
| 8 (E31) 850 Ci Coupe | M73 B54 | 5379 cm³ | 240 kW / 326 HP | 9/94-2/99 |
| 8 (E31) 850 i,Ci Coupe | M70 B50 | 4988 cm³ | 220 kW / 300 HP | 4/90-0/94 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Z3 Coupe (E36) 2.8 i Coupe | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 7/97-6/00 |
| Z3 Coupe (E36) M Coupe | S50 B32 | 3201 cm³ | 236 kW / 321 HP | 2/98-6/01 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Z3 Roadster (E36) 1.8 i Convertible | M43 B18 | 1796 cm³ | 85 kW / 116 HP | 0/95-0/98 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i Convertible | M43 B19 | 1895 cm³ | 87 kW / 118 HP | 7/98-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i Convertible | M43 194 E1 | 1895 cm³ | 85 kW / 116 HP | 1/99-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i Convertible | M44 B19 | 1895 cm³ | 103 kW / 140 HP | 0/95-3/99 |
| Z3 Roadster (E36) 2.0 i Convertible | M52 B(20 6 S4) | 1991 cm³ | 110 kW / 150 HP | 4/99-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 2.8 i Convertible | M52 B28 | 2793 cm³ | 142 kW / 193 HP | 4/97-6/00 |
| Z3 Roadster (E36) M 3.2 Convertible | S50 B32 | 3201 cm³ | 236 kW / 321 HP | 3/97-6/01 |
Image unavailable