Produktdetails
NO. 400209
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppe
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
Fahrzeugzuordnung
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 Hatchback | BFQ | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.6 Hatchback | APF | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 Hatchback | APG | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 quattro Hatchback | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 8/98-/ | |
| A3 (8L1) 1.8 T Hatchback | AUM | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T Hatchback | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro Hatchback | ARX | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro Hatchback | ARY | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ASV | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 8/97-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | AXR | 1896 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/96-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) S3 quattro Hatchback | BAM | 1781 cm³ | 165 kW / 224 HP | 0/01-5/03 |
| A3 (8L1) S3 quattro Hatchback | AMK | 1781 cm³ | 154 kW / 210 HP | 3/99-4/02 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TT (8N3) 1.8 T Coupe | AUM | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/02-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T Coupe | AJQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe | BFV | 1781 cm³ | 176 kW / 240 HP | 3/05-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe | APX | 1781 cm³ | 165 kW / 224 HP | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe | AJQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro Coupe | BHE | 3189 cm³ | 184 kW / 250 HP | 7/03-6/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 16V Box | AUA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 4/00-6/03 |
| INCA (6K9) 1.4 i Box | AEX | 1390 cm³ | 44 kW / 60 HP | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.6 i Box | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 6/97-9/00 |
| INCA (6K9) 1.6 i Box | 1F | 1595 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-5/98 |
| INCA (6K9) 1.7 D Box | AHB | 1716 cm³ | 42 kW / 57 HP | 9/96-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 D Box | 1Y | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 SDI Box | AEY | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 TDI Box | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/96-6/03 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.4 16V Hatchback | APE | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.6 Hatchback | AKL | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.6 16 V Hatchback | AUS | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 9/00-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T Hatchback | APP | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 Hatchback | ARY | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R Hatchback | BAM | 1781 cm³ | 165 kW / 225 HP | 7/03-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R Hatchback | AMK | 1781 cm³ | 154 kW / 209 HP | 2/02-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 SDI Hatchback | AQM | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Hatchback | ASV | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 5/03-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Hatchback | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Hatchback | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 9/00-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro Hatchback | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/02-6/06 |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 Hatchback | AUE | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 2/01-6/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V Saloon | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/00-5/02 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 Saloon | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V Saloon | AUS | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 6/00-5/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V Saloon | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT Saloon | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 9/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Saloon | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 3/99-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Saloon | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Saloon | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Saloon | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 5/03-5/06 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 Saloon | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/98-1/00 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V Saloon | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 9/00-1/03 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 Hatchback | AMD | 1397 cm³ | 44 kW / 60 HP | 4/99-3/01 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V Hatchback | AXP | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/00-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 Hatchback | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 2/97-2/07 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 Hatchback | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/96-9/04 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 Hatchback | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 1/00-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 9/96-7/00 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T Hatchback | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/97-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 Hatchback | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI Hatchback | AQM | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 6/97-2/03 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Hatchback | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 8/97-1/06 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/96-3/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 9/02-9/04 |
| OCTAVIA I (1U2) 2.0 Hatchback | AQY | 1984 cm³ | 85 kW / 116 HP | 4/99-5/07 |
| OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T Hatchback | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 5/01-1/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V Estate | AXP | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Estate | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Estate | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 7/98-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Estate | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 7/98-2/07 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V Estate | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 7/98-7/00 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T Estate | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 7/98-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 Estate | ARX | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI Estate | AQM | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 7/98-2/03 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Estate | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 7/98-1/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/98-3/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Estate | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 9/02-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Estate | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 100 HP | 9/00-1/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/99-2/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 Estate | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 116 HP | 4/99-5/07 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 Estate | ATF | 1984 cm³ | 88 kW / 120 HP | 1/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 Estate | AEG | 1984 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/00-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T Estate | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 8/02-1/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.4 16V Saloon | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 3/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.6 Saloon | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.6 Saloon | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.6 16V Saloon | AUS | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.6 FSI Saloon | BAD | 1598 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/02-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 Saloon | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 4motion Saloon | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 2/99-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T Saloon | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T Saloon | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 3/02-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 SDI Saloon | AQM | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 0/98-6/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/98-1/02 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Saloon | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/98-4/02 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Saloon | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Saloon | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Saloon | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/99-6/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion Saloon | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-5/05 |
| BORA (1J2) 2.0 Saloon | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 2.0 4motion Saloon | AZH | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 4/00-5/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 Saloon | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-5/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 Saloon | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/98-0/00 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion Saloon | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-5/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion Saloon | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/98-0/00 |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion Saloon | AQP | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 3/99-5/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| BORA Variant (1J6) 1.4 16V Estate | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 Estate | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 Estate | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 16V Estate | AUS | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 FSI Estate | BAD | 1598 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/02-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 4motion Estate | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 T Estate | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 T Estate | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 5/02-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/04-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Estate | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Estate | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Estate | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.0 Estate | AQY | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.0 4motion Estate | AZH | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 4/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-0/00 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Estate | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-0/00 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion Estate | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion Estate | AQP | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 5/99-5/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box (9K9A) 1.4 Box | AUA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/00-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 1.9 D Box | 1Y | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 1.9 SDI Box | AEY | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 1.9 TDI Box | AHU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/96-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 60 1.4 Box | AEX | 1390 cm³ | 44 kW / 60 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 75 1.6 Box | 1F | 1595 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-5/97 |
| CADDY II Box (9K9A) 75 1.6 Box | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-9/00 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Estate (9K9B) 1.4 Estate | AEX | 1390 cm³ | 44 kW / 60 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.4 16V Estate | AUA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/00-1/04 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.6 Estate | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 6/97-9/00 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.6 Estate | 1F | 1595 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-5/97 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.9 D Estate | 1Y | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.9 SDI Estate | AEY | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 1/95-1/04 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.9 TDI Estate | AHU | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/96-1/04 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Pickup (9U7) 1.6 Pickup | AEE | 1598 cm³ | 55 kW / 75 HP | 6/96-2/00 |
| CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D Pickup | AEF | 1896 cm³ | 47 kW / 64 HP | 6/96-2/00 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V Hatchback | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V Hatchback | ATN | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI Hatchback | BAD | 1598 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/02-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/98-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T Hatchback | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI Hatchback | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 8/01-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI Hatchback | AGP | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/98-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/99-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | ARL | 1896 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/98-4/02 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 Hatchback | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 7/98-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion Hatchback | AZH | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 Hatchback | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 Hatchback | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/97-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion Hatchback | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/98-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion Hatchback | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion Hatchback | AQP | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 3/99-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion Hatchback | BFH | 3189 cm³ | 177 kW / 241 HP | 9/02-6/05 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V Estate | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Estate | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Estate | AVU | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V Estate | AZD | 1598 cm³ | 77 kW / 105 HP | 2/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI Estate | BAD | 1598 cm³ | 81 kW / 110 HP | 1/02-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion Estate | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T Estate | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI Estate | AGP | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/99-5/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 1/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Estate | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion Estate | AZH | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel Estate | BEH | 1984 cm³ | 85 kW / 116 HP | 2/02-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Estate | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion Estate | AQN | 2324 cm³ | 125 kW / 170 HP | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion Estate | AQP | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 5/99-6/06 |
| Fahrzeugmodell | Motor | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 Hatchback | BCA | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/01-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 Hatchback | AYD | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/00-9/10 |
