产品详情
NO. 512561
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC I Saloon (SF) 1300 S Saloon | EN4 | 1335 cm³ | 52 kW / 71 HP | 0/79-2/84 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) Estate | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/83-0/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) Hatchback | ZA2 | 1187 cm³ | 40 kW / 54 HP | 1/84-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) Hatchback | EV2 | 1342 cm³ | 52 kW / 71 HP | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) Hatchback | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/83-0/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.3 Saloon | EV2 | 1342 cm³ | 52 kW / 71 HP | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GL Saloon | EW2 | 1488 cm³ | 63 kW / 86 HP | 0/83-0/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Saloon (XH) 216 Saloon | 16 H | 1598 cm³ | 61 kW / 83 HP | 3/85-9/89 |
| 200 Saloon (XH) 216 Vitesse Saloon | 16 H | 1598 cm³ | 75 kW / 102 HP | 3/85-9/89 |
图片暂不可用