Product details
NO. 512522
Wheel Hub Bearing
- Part group
- Driveshaft And Axle
- Part name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
Vehicle applications
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| 100 NX (B13) 1.6 Coupe | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 3/90-0/94 |
| 100 NX (B13) 1.6 SR Coupe | GA16DE | 1597 cm³ | 75 kW / 102 HP | 9/93-0/94 |
| 100 NX (B13) 2.0 GTI Coupe | SR20DE | 1998 cm³ | 105 kW / 143 HP | 3/91-0/94 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I (N15) 1.4 Saloon | GA14DE | 1392 cm³ | 64 kW / 87 HP | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX Saloon | GA14DE | 1392 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 Saloon | GA16DE | 1597 cm³ | 73 kW / 99 HP | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 SLX Saloon | GA16DE | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 2.0 D Saloon | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-7/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 Hatchback | GA14DE | 1392 cm³ | 64 kW / 87 HP | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX Hatchback | GA14DE | 1392 cm³ | 55 kW / 75 HP | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 Hatchback | GA16DE | 1597 cm³ | 73 kW / 99 HP | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX Hatchback | GA16DE | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D Hatchback | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 1/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi Hatchback | SR20DE | 1998 cm³ | 105 kW / 143 HP | 7/96-3/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III (N14) 1.4 i Saloon | GA14DS | 1392 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i Saloon | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i 16V Saloon | GA16DE | 1597 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/92-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD Saloon | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 2.0 D Saloon | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Box (Y10) 1.6 i 16V Box | GA16DE | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/92-3/00 |
| SUNNY III Box (Y10) 1.7 D Box | CD17 | 1681 cm³ | 40 kW / 54 HP | 1/90-3/00 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i Hatchback | GA14DS | 1392 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i Hatchback | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D Hatchback | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V Hatchback | SR20DE | 1998 cm³ | 105 kW / 143 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 Hatchback | SR20DET | 1998 cm³ | 162 kW / 220 HP | 0/90-5/95 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i Hatchback | GA14DS | 1392 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i Hatchback | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D Hatchback | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V Hatchback | SR20DE | 1998 cm³ | 105 kW / 143 HP | 0/90-5/95 |
| Vehicle model | Engine | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i Estate | GA16DS | 1597 cm³ | 66 kW / 90 HP | 6/91-3/00 |
| SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D Estate | CD20 | 1974 cm³ | 55 kW / 75 HP | 6/91-3/00 |
Image unavailable