Detalles del producto
NO. 512527
Wheel Hub Bearing
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) Saloon | 5S-FE | 2164 cm³ | 100 kW / 136 HP | 6/91-8/96 |
| CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) Saloon | 3VZ-FE | 2959 cm³ | 138 kW / 188 HP | 6/91-8/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) Saloon | 5S-FE | 2164 cm³ | 96 kW / 131 HP | 8/96-1/01 |
| CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) Saloon | 1MZ-FE | 2995 cm³ | 140 kW / 190 HP | 8/96-1/01 |
| CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) Saloon | 1MZ-FE | 2995 cm³ | 135 kW / 184 HP | 8/96-1/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) Saloon | 2VZ-FE | 2508 cm³ | 118 kW / 160 HP | 2/88-5/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY Estate (_V1_) 2.2 (SXV10) Estate | 5S-FE | 2164 cm³ | 100 kW / 136 HP | 3/92-7/96 |
| CAMRY Estate (_V1_) 3.0 (VCV10) Estate | 3VZ-FE | 2959 cm³ | 138 kW / 188 HP | 3/92-7/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CAMRY Estate (_V2_) 1.8 (SV20_) Estate | 1S-L | 1832 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/86-8/88 |
| CAMRY Estate (_V2_) 2.0 (SV21_) Estate | 3S-FE | 1998 cm³ | 94 kW / 128 HP | 1/86-5/91 |
| CAMRY Estate (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) Estate | 3S-FE | 1998 cm³ | 89 kW / 121 HP | 1/86-2/93 |
| CAMRY Estate (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) Estate | 2C-T | 1975 cm³ | 63 kW / 86 HP | 1/88-5/91 |
| CAMRY Estate (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) Estate | 2C-T | 1975 cm³ | 62 kW / 84 HP | 1/86-5/91 |
| CAMRY Estate (_V2_) 2.5 (VZV21_) Estate | 2VZ-FE | 2508 cm³ | 118 kW / 160 HP | 1/90-5/91 |
Imagen no disponible