Détails du produit
NO. 512510
Wheel Hub Bearing
- Groupe de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
Applications véhicules
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Saloon | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/84-2/88 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro Saloon | PX | 2226 cm³ | 88 kW / 120 HP | 8/85-7/86 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Saloon | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/84-2/88 |
| 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E Saloon | MC | 2309 cm³ | 98 kW / 133 HP | 1/90-1/90 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Estate | KZ | 2226 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/84-9/86 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Estate | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/84-2/88 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT Estate | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 6/89-1/90 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro Estate | PX | 2226 cm³ | 88 kW / 120 HP | 8/85-7/86 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Estate | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/84-2/88 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Estate | NF | 2309 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/86-1/90 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Estate | MC | 2309 cm³ | 98 kW / 133 HP | 3/90-1/90 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro Estate | NF | 2309 cm³ | 100 kW / 136 HP | 8/86-1/90 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 200 (44, 44Q) 2.2 Saloon | KU | 2226 cm³ | 101 kW / 137 HP | 8/84-7/85 |
| 200 (44, 44Q) 2.3 Saloon | NF | 2309 cm³ | 100 kW / 136 HP | 1/86-9/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo Estate | MC | 2226 cm³ | 121 kW / 165 HP | 8/85-9/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo Coupe | KW | 2144 cm³ | 225 kW / 306 HP | 5/84-7/87 |
| QUATTRO (85) 2.1 Turbo Coupe | WR | 2144 cm³ | 147 kW / 200 HP | 7/80-7/87 |
| QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo Coupe | RR | 2226 cm³ | 162 kW / 220 HP | 8/89-7/91 |
| QUATTRO (85) 2.2 Turbo Coupe | MB | 2226 cm³ | 147 kW / 200 HP | 8/87-7/89 |
Image indisponible