Détails du produit
NO. 512507
Wheel Hub Bearing
- Groupe de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
Applications véhicules
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 Hatchback | BFQ | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.6 Hatchback | APF | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 Hatchback | APG | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T Hatchback | AUM | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T Hatchback | AUQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro Hatchback | ARX | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro Hatchback | ARY | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ASV | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 8/97-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 9/96-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI Hatchback | ASZ | 1896 cm³ | 96 kW / 130 HP | 8/00-5/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| TT (8N3) 1.8 T Coupe | AJQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe | APX | 1781 cm³ | 165 kW / 224 HP | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe | AJQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/98-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8N9) 1.8 T Convertible | APP | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 0/99-6/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro Convertible | AJQ | 1781 cm³ | 132 kW / 180 HP | 2/00-6/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro Convertible | BAM | 1781 cm³ | 165 kW / 224 HP | 0/99-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.6 Saloon | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 Saloon | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 SDI Saloon | AQM | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/98-1/02 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 0/98-6/01 |
| BORA (1J2) 2.0 Saloon | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 Saloon | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 0/98-0/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| BORA Variant (1J6) 1.6 Estate | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/04-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.0 Estate | AQY | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-0/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V Hatchback | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion Hatchback | AGN | 1781 cm³ | 92 kW / 125 HP | 5/98-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T Hatchback | AGU | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI Hatchback | AGP | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 0/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 2/98-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 9/99-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 7/98-4/02 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 Hatchback | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 8/97-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion Hatchback | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 2/98-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion Hatchback | AQP | 2792 cm³ | 150 kW / 204 HP | 3/99-6/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V Estate | AHW | 1390 cm³ | 55 kW / 75 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 Estate | AEH | 1595 cm³ | 74 kW / 101 HP | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI Estate | AGP | 1896 cm³ | 50 kW / 68 HP | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 8/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AHF | 1896 cm³ | 81 kW / 110 HP | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/99-5/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | AJM | 1896 cm³ | 85 kW / 115 HP | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion Estate | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 Estate | AGZ | 2324 cm³ | 110 kW / 150 HP | 5/99-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 Hatchback | AWH | 1595 cm³ | 74 kW / 100 HP | 0/99-9/00 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 Hatchback | AYD | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 6/00-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Hatchback | APH | 1781 cm³ | 110 kW / 150 HP | 1/04-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI Hatchback | ALH | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 1/98-6/04 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 Hatchback | AQY | 1984 cm³ | 85 kW / 115 HP | 1/98-9/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.6 Saloon | BJH | 1595 cm³ | 75 kW / 102 HP | 0/04-9/06 |
| BORA (1J2) 1.6 Saloon | AWB | 1595 cm³ | 78 kW / 106 HP | 6/02-0/04 |
| BORA (1J2) 1.9 TDi Saloon | ATD | 1896 cm³ | 74 kW / 101 HP | 3/04-2/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDi Hatchback | AGR | 1896 cm³ | 66 kW / 90 HP | 5/01-/ |
| GOLF IV (1J1) 2.0 Hatchback | APK | 1984 cm³ | 85 kW / 116 HP | 8/03-2/05 |
Image indisponible