Detalles del producto
NO. 512584
Wheel hub
- Grupo de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
Aplicaciones de vehículos
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) Hatchback | F4R 730 | 1998 cm³ | 124 kW / 169 HP | 2/00-/ |
| CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) Hatchback | L7X 760 | 2946 cm³ | 166 kW / 226 HP | 1/00-2/02 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) Hatchback | F7R 710 | 1998 cm³ | 108 kW / 147 HP | 7/96-8/03 |
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i Hatchback | F3R 750 | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/99-8/03 |
| MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) Hatchback | F3R 750 | 1998 cm³ | 84 kW / 114 HP | 1/96-8/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) Convertible | F3R 750 | 1998 cm³ | 84 kW / 114 HP | 4/97-8/03 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V Convertible | F4R 770 | 1998 cm³ | 102 kW / 139 HP | 1/02-8/03 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) Convertible | F7R 710 | 1998 cm³ | 108 kW / 147 HP | 0/96-1/99 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) Convertible | F5R 740 | 1998 cm³ | 103 kW / 140 HP | 1/99-8/03 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) Convertible | F3R 791 | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/99-8/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) Saloon | F3R 750 | 1998 cm³ | 84 kW / 114 HP | 9/96-8/03 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) Saloon | F3R 752 | 1998 cm³ | 80 kW / 109 HP | 3/99-8/03 |
Imagen no disponible